g2

Variations

Model Engine Clutch Power hp/kw Power hp/kw Tank lt
I14Z350 N67MSAE00 BD 145/75 + RM 100S 110/81 81/60 SR2 300 LT
I15Z500 N67MSTD23 BD 290/150 + RM 150S 163/120 109/80 SR3 360 LT
I22Z350 N45MSSA00 BD 145/75 + RM 100S 100/74 81/60 SR2 300 LT
I23Z400 N45MSTA20 BD 145/75 + RM 120S 126/93 92/68 SR2 300 LT
I24Z500 N67MNTA20 BD 290/150 + RM 150S 175/129 109/80 SR3 360 LT
I75Z300 F32MNSX00 BD 130/50SUN + RM 70S 75/55 52/38 S1 70 LT
I75Z300 F32MNSX00 BD 130/50SUN + RM 70S 75/55 52/38 SR2 300 LT
J01Z350 D4045 DF150-01 BD 145/75 + RM 100S 80/60 81/60 SR2 300 LT
J02Z400 D4045 TF250-01 BD 145/75 + RM 120S 125/93 92/68 SR2 300 LT
J04Z500 D6068 TF150-01 BD 290/150 + RM 150S 172/127 109/80 SR3 360 LT
V02Z306 SUN 2105E2 BD 130/50SUN + RM 70S 34/25 33/24 S1 70 LT

Start typing and press Enter to search