VARIAȚII
DIAMETRU FURTUN(mm) | LUNGIME FURTUN (mt) | TUN IRIGARE | DUZE | POZIȚIE SPIRĂ | PERFORMANȚE |
---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | RANGER | 22/24/26 | 4 | |
100 | 600 | RANGER | 22/24/26 | 2 | |
110 | 500 | RANGER | 26/28/30 | 4 | |
110 | 530 | RANGER | 26/28/30 | 3 | |
110 | 550 | RANGER | 24/26/28 | 2 | |
120 | 440 | EXPLORER | 30/32/34 | 10 | |
125 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 | 8 | |
125 | 420 | EXPLORER | 32/34/36 | 9 | |
135 | 350 | EXPLORER | 34/36/38 | 8 | |
135 | 370 | EXPLORER | 34/36/38 | 9 | |
140 | 300 | EXPLORER | 36/38/40 | 6 | |
140 | 350 | EXPLORER | 36/38/40 | 9 |
ECHIPARE STANDARD:
- Echipament standard
- Manometru în baie de glicerină la intrarea apei
- Furtun de conectare flexibil
- Panourile de siguranță în conformitate cu regulile C.E.E.
- Aspersor (inversare lenta) cu set de duze
- Șasiu zincat la cald și masă rotativă
- Dispozitiv de menținere și ridicare hidraulică a căruciorului de aspersor
- Proțap Hidraulic
- Rotirea hidraulică a turnului
- Kilometraj
- Accesorii și tambur vopsit cu vopsele epoxidice și emailuri poliuretanice
- Turbina atasata direct pe cutia de viteze cu by-pass extern Reglare viteză mecanica
- Cutie de viteze cu 4 trepte (mod. E-ES-F)
- Cărucior aspersor galvanizat montat pe roți cu sistem variabil
- – cu 4 roți solide standard + glisant (diametru furtun maxim Ø 140)
- Sistem hidraulic pentru cuplaje rapide la tractor
- P.T.O.
- Cupla de alimentare galvanizata
- Furtun din polietilenă realizat din materie primă calitativa