u2

Varianti

Modello Motore Pompa Potenza hp/kw R.P.M. n.1° Q l/min H mt Serbatoio lt
L01R607 15LD350 FL320G-CA 8/6 3000 0 0 0
L01R608 15LD350 FL416F-CA 7/5 3000 0 0 0
L03R611 15LD440 FL516FG-CA 11/8 3000 0 0 0
L04R610 15LD500 FL420/2H-CA 12/9 2600 0 0 0
L04R668 15LD500 FL612G-CA 12/9 3000 0 0 0
L05R610 3LD510 FL420/2H-CA 12/9 2600 0 0 0
L06R613 4LD820 FL616E-CA 18/13 2600 0 0 0
L06R615 4LD820 FL420/3E-CA 18/13 2600 0 0 0

Start typing and press Enter to search

MOTOPOMPA CU MOTOR IVECO SERIA NEF SI POMPA DE JOASA PRESIUNE ROVATTI